| 1) | x2 -7x -8 = 0 | 2) | x2 -6x -27 = 0 |
| 3) | x2 -4x -96 = 0 | 4) | x2 + 17x + 70 = 0 |
| 5) | x2 -5x -14 = 0 | 6) | x2 + x -110 = 0 |
| 7) | x2 + 3x -28 = 0 | 8) | x2 -6x -91 = 0 |
| 9) | x2 -7x -60 = 0 | 10) | x2 + 18x + 72 = 0 |
| 11) | x2 -19x + 90 = 0 | 12) | x2 -13x + 36 = 0 |
| 13) | x2 -3x -18 = 0 | 14) | x2 + 14x + 24 = 0 |
| 15) | x2 -x -132 = 0 | 16) | x2 + 2x -80 = 0 |
| 17) | x2 + 24x + 140 = 0 | 18) | x2 -3x -154 = 0 |
| 19) | x2 + x -12 = 0 | 20) | x2 -9x -10 = 0 |
| 21) | x2 + 15x + 56 = 0 | 22) | x2 -2x -143 = 0 |
| 23) | x2 -36x = 0 | 24) | x2 -7x -18 = 0 |
| 25) | x2 + 11x -42 = 0 | 26) | x2 -11x -12 = 0 |
| 27) | x2 + 8x -105 = 0 | 28) | x2 + 21x + 108 = 0 |
| 29) | x2 + 3x -88 = 0 | 30) | x2 -5x -36 = 0 |
| 31) | x2 -2x -99 = 0 | 32) | x2 -12x + 35 = 0 |
| 33) | x2 -7x -8 = 0 | 34) | x2 -13x + 30 = 0 |
| 35) | x2 -9x -10 = 0 | 36) | x2 -16x + 60 = 0 |
| 37) | x2 + 2x -168 = 0 | 38) | x2 + 4x -60 = 0 |
| 39) | x2 + 13x + 40 = 0 | 40) | x2 + 2x -48 = 0 |
| 41) | x2 + 11x + 10 = 0 | 42) | x2 -2x -15 = 0 |
| 43) | x2 -27x + 180 = 0 | 44) | x2 + 7x -60 = 0 |
| 45) | x2 + 7x -8 = 0 | 46) | x2 + 3x -70 = 0 |
| 47) | x2 + 21x + 90 = 0 | 48) | x2 -49x = 0 |
| 49) | x2 + 18x + 56 = 0 | 50) | x2 -8x -9 = 0 |
Joke:
What happens when a mathematician collects too many Ph.D's? - Permanent Head Damage!