| 1) | 1 1 1- + - 4 7 | 2) | 1 1 1- -  3- 9 5 |
| 3) | 1 1 2- + - 5 6 | 4) | 1 1 2- -  2- 9 9 |
| 5) | 1 1 1- + - 5 6 | 6) | 1 1 3- -  4- 7 6 |
| 7) | 1 1 1- + - 3 5 | 8) | 1 1 2- -  4- 6 5 |
| 9) | 1 1 1- + - 3 8 | 10) | 1 1 4- -  3- 9 5 |
| 11) | 1 1 2- + - 2 12 | 12) | 1 1 3- -  2- 6 4 |
| 13) | 1 1 2- + - 4 4 | 14) | 1 1 4- -  2- 9 5 |
| 15) | 1 1 2- + - 3 8 | 16) | 1 1 5- -  2- 5 6 |
| 17) | 1 1 1- + - 6 9 | 18) | 1 1 1- -  4- 9 6 |
| 19) | 1 1 1- + - 3 7 | 20) | 1 1 3- -  2- 8 3 |
| 21) | 1 1 2- + - 6 6 | 22) | 1 1 5- -  4- 6 3 |
Joke:
What happens when a mathematician collects too many Ph.D's? - Permanent Head Damage!